| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Julie Tambjerg | Lea | Shetland Sheepdog | DK10870/2006 | OCH | 5 | 54,88 | 5,00 | |
| 2 | 14 | Anna Marie Gammelmark | Silke | Papillon | 02223/2005 | DCHH | 5 | 56,66 | 5,66 | |
| Dis | 6 | Birgit Kristensen | Aqua | Schipperke | 18069/2007 | SHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dis | 111 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | DK15786/2007 | HHV | - | - | - | |
| Dis | 109 | Lotte Østerby Hansen | William | Engelsk Toy Terrier | 19633/2004 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 104 | Scott Pekilidi | Cimba | Jack Russell Terrier | 19709/2006 | TAK | - | - | - | |
| Udb | 108 | Hanne Christensen | Hugo | Sheltie | 06190/2006 | SBH1 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | Yanne Enevoldsen | Balou | Malinois | 18198/00 | SBH1 | 0 | 41,00 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 252 | Gunvor Rasmussen | Rex | Malinois | 12217/2006 | DKK3 | 0 | 47,27 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 262 | Alla Hansen | Mesic | Tervueren | 03776/2006 | "-" | 5 | 35,75 | 5,00 | |
| 4 | 206 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | 11481/2006 | SBH3 | 5 | 38,81 | 5,00 | |
| 5 | 251 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Toller | 11046/2004 | VIBY | 5 | 53,81 | 7,81 | |
| 6 | 248 | Patricia Vands Pedersen | Gizmo | Sort Spids Variant | 861 | DKK3 | 10 | 49,83 | 10,00 | |
| 7 | 238 | Jette Hansen | Mille | Nova Scotia Duck Tolling Retriver | 14925/2005 | NOA | 5 | 57,83 | 11,83 | |
| 8 | 209 | Leif Egekjær | Balou | Border Collie | 04119/2007 | SBH8 | 20 | 44,72 | 20,00 | |
| Dis | 228 | Annett Rasmussen | Lotus | Tervueren | 12280/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 205 | Mona Mortensen | Rohan | Malinois | 12219/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 218 | Peter Strunge | Guinness | Groenendael | DK16513/2007 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 210 | Per Jensen | Singa | Border Collie | 1017 | SBH8 | - | - | - | |
| Dis | 211 | Charlotte Mølgård Hansen | Zanti | Groenendael | 06902/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 204 | Allan Carlsen | O'gaia | Groenendael | 19634/2006 | SBH8 | - | - | - | |
| Dis | 203 | Berit Æbleø | Malou | Border Collie | 1030 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 214 | Heidi Frederiksen | Yatzi | Border Collie | DK05334/2007 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 217 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 23237/2007 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 220 | Bent Blom Larsen | Paddy | Border Collie | 00416/2004 | NOA | - | - | - | |
| Dis | 202 | Ole Christiansen | Cezar | Tervueren | 12515/2005 | SBH8 | - | - | - | |
| Dis | 227 | Susanne Rasmussen | Dyzo | Groenendael | 06899/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 232 | Roland Kühn | Benny | Berger Des Pyrenees | 132700/0 | VFH | - | - | - | |
| Dis | 235 | Pia B. Olsen | Riva | Malinois | 12221/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 237 | Ivan Søht | Auri | Border Collie | 921 | OCH | - | - | - | |
| Dis | 247 | Nita Marskot | Balder | Lab/border | 1044 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 250 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | DK05333/2007 | "-" | - | - | - | |
| Dis | 256 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | DK16819/2007 | RHV | - | - | - | |
| Dis | 257 | Jørn Elsberg | Cliff | Border Collie | 06778/2007 | KCH | - | - | - | |
| Dis | 226 | Annemarie Eriksen | Renault | Malinois | 12218/2006 | SBH1 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mikael Christiansen | Bertie | Jack Russell Terrier | 21201/2005 | LACH | 0 | 49,96 | 0,96 | |
| 2 | 9 | Mikael Christiansen | Guddie | Jack Russell Terrier | 18768/2004 | LACH | 15 | 42,06 | 15,00 | |
| 3 | 4 | Scott Pekilidi | Cosmo | Westie | 06093/2004 | TAK | 5 | 59,32 | 15,32 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pia Thomsen | Cindy | Blanding | 815 | TAK | 5 | 53,44 | 5,00 | |
| 2 | 13 | Anna Marie Gammelmark | Jolly | Papillon | 14926/99 | DCHH | 5 | 59,45 | 10,45 | |
| 3 | 5 | Scott Pekilidi | Chili | Westie | 03092/2001 | TAK | 15 | 68,04 | 29,04 | |
| Dis | 7 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | 21692/2006 | NOS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Torleif Jull Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 42,57 | 0,00 | 1pl |
| Dis | 107 | Roland Kühn | Clairchen | Berger Des Pyrenees | 276097200037783 | VFH | - | - | - | |
| Dis | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | - | - | - | |
| Dis | 105 | Helle Søht | Viggo | D/s Gårdhund | 0919 | DCH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Randi Larsen | Tøsen | Blanding | 632 | SBH8 | 0 | 48,06 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | Jim Hempel | Baily | Border Collie | 01222/2004 | OCH | 0 | 36,25 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 243 | Michael Thrane | Athena | Groenendael | 05560/2005 | DAC | 0 | 36,34 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 241 | Annette Hempel | Jessie | Labrador | 913 | OCH | 0 | 37,15 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 207 | Henrik Petersen | Loke | Border Collie | 949 | SHV | 0 | 40,26 | 0,00 | |
| 5 | 219 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | 5 | 37,85 | 5,00 | |
| 6 | 224 | Jørgen Rasmussen | Ramses | Tervueren | 16103/2005 | SBH3 | 10 | 41,99 | 10,00 | |
| 7 | 231 | Vibeke Nyboe | Jessie | Tervueren | 00444/2003 | SBH3 | 10 | 42,15 | 10,00 | |
| 8 | 245 | Anne Rath Petersen | Hugo Boss | Tervueren | 19987/03 | HA | 20 | 34,31 | 20,00 | |
| Dis | 246 | Anne Rath Petersen | Mr. Clinton | Tervueren | 11162/2006 | HA | - | - | - | |
| Dis | 242 | Karina Thrane | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | - | - | - | |
| Dis | 229 | Janne Kjærgaard | Chipper | Tervueren | 05317/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 213 | Channie Elm Ørsted | Lady | Border Collie | DK04625/2007 | VAS | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Patricia Vands Pedersen | Mickey | Sort Spids | 862 | DKK3 | 0 | 52,76 | 2,76 | |
| 2 | 221 | Marianne Blom Larsen | Meghann | Border Collie | 11559/2000 | NOA | 25 | 40,72 | 25,00 | |
| Dis | 215 | Birgit Kristensen | Bianca | Blanding | 839 | SHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julie Holten Møller | Chilli | Shetland Sheepdog | 15224/2006 | SHV | 0 | 37,34 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 11 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 0 | 43,50 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Torleif Jull Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 5 | 38,88 | 5,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | Gitte Eilstrup | Hobie | Tervueren | 01701/00 | SBH8 | 0 | 38,54 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 208 | Henrik Petersen | Kanero | Border Collie | 06614/2004 | SHV | 0 | 39,79 | 0,00 | |
| 3 | 258 | Jørn Elsberg | Niel | Border Collie | 08025/01 | KCH | 5 | 34,30 | 5,00 | |
| 4 | 243 | Michael Thrane | Athena | Groenendael | 05560/2005 | DAC | 5 | 35,53 | 5,00 | |
| 5 | 253 | Flemming Hansen | Kvina | Groenendael | 07377/99 | SHV | 5 | 39,04 | 5,00 | |
| 6 | 216 | Claus Østergaard | Unix | Tervueren | 10627/2004 | SBH3 | 10 | 34,70 | 10,00 | |
| 7 | 239 | Jette Hansen | Trunte | Blanding | 786 | NOA | 10 | 40,56 | 10,56 | |
| 8 | 254 | Flemming Hansen | Athene | Groenendael | 06903/2006 | SHV | 15 | 43,27 | 18,27 | |
| 9 | 212 | Channie Elm Ørsted | Zindy | Border Collie | 887 | VAS | 15 | 45,75 | 20,75 | |
| 10 | 260 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/2001 | VIBY | 15 | 45,88 | 20,88 | |
| Dis | 244 | Anne Rath Petersen | Chanel | Tervueren | 19990/03 | HA | - | - | - | |
| Dis | 255 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | - | - | - | |
| Dis | 236 | Henrik Dejgård | Pingo | Groenendael | 09334/2002 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 259 | Søren Sørensen | Aicha | Tervueren | 14166/2003 | HTC | - | - | - | |
| Dis | 225 | Isabel Melander | Pretty | Tervueren | 01541/03 | SBH | - | - | - | |
| Dis | 223 | Susse Strandby | Sina | Groenendael | 04179/2005 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 240 | Jim Hempel | Baily | Border Collie | 01222/2004 | OCH | - | - | - | |
| *** | 261 | Poul Lerche | Djini | Groenendael | 10538/04 | SBH | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Julie Holten Møller | Chilli | Shetland Sheepdog | 15224/2006 | SHV | 0 | 38,75 | 0,00 | |
| 2 | 14 | Anna Marie Gammelmark | Silke | Papillon | 02223/2005 | DCHH | 0 | 47,50 | 0,00 | |
| 3 | 9 | Mikael Christiansen | Guddie | Jack Russell Terrier | 18768/2004 | LACH | 5 | 39,70 | 5,00 | |
| 4 | 11 | Annie Dybvad | Papaya | Japansk Spids | 03747/2003 | VIBY | 5 | 41,00 | 5,00 | |
| 5 | 4 | Scott Pekilidi | Cosmo | Westie | 06093/2004 | TAK | 0 | 61,96 | 7,96 | |
| Dis | 8 | Mikael Christiansen | Bertie | Jack Russell Terrier | 21201/2005 | LACH | - | - | - | |
| Dis | 6 | Birgit Kristensen | Aqua | Schipperke | 18069/2007 | SHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | 21692/2006 | NOS | 0 | 51,19 | 0,00 | |
| 2 | 13 | Anna Marie Gammelmark | Jolly | Papillon | 14926/99 | DCHH | 0 | 54,38 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Torleif Jull Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | 0 | 37,42 | 0,00 | |
| 2 | 107 | Roland Kühn | Clairchen | Berger Des Pyrenees | 276097200037783 | VFH | 10 | 36,86 | 10,00 | |
| 3 | 104 | Scott Pekilidi | Cimba | Jack Russell Terrier | 19709/2006 | TAK | 20 | 55,26 | 26,26 | |
| Dis | 111 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | DK15786/2007 | HHV | - | - | - | |
| Dis | 109 | Lotte Østerby Hansen | William | Engelsk Toy Terrier | 19633/2004 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | - | - | - | |
| Dis | 105 | Helle Søht | Viggo | D/s Gårdhund | 0919 | DCH | - | - | - | |
| Udb | 108 | Hanne Christensen | Hugo | Sheltie | 06190/2006 | SBH1 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Randi Larsen | Tøsen | Blanding | 632 | SBH8 | 10 | 51,39 | 10,39 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 23237/2007 | SBH3 | 0 | 33,69 | 0,00 | |
| 2 | 223 | Susse Strandby | Sina | Groenendael | 04179/2005 | SBH3 | 0 | 34,04 | 0,00 | |
| 3 | 236 | Henrik Dejgård | Pingo | Groenendael | 09334/2002 | SBH3 | 0 | 34,72 | 0,00 | |
| 4 | 212 | Channie Elm Ørsted | Zindy | Border Collie | 887 | VAS | 0 | 36,65 | 0,00 | |
| 5 | 253 | Flemming Hansen | Kvina | Groenendael | 07377/99 | SHV | 0 | 36,99 | 0,00 | |
| 6 | 246 | Anne Rath Petersen | Mr. Clinton | Tervueren | 11162/2006 | HA | 0 | 37,38 | 0,00 | |
| 7 | 224 | Jørgen Rasmussen | Ramses | Tervueren | 16103/2005 | SBH3 | 0 | 38,20 | 0,00 | |
| 8 | 230 | Yanne Enevoldsen | Balou | Malinois | 18198/00 | SBH1 | 0 | 39,52 | 0,00 | |
| 9 | 248 | Patricia Vands Pedersen | Gizmo | Sort Spids Variant | 861 | DKK3 | 0 | 46,25 | 0,25 | |
| 10 | 242 | Karina Thrane | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | 5 | 35,30 | 5,00 | |
| 11 | 258 | Jørn Elsberg | Niel | Border Collie | 08025/01 | KCH | 5 | 36,36 | 5,00 | |
| 12 | 213 | Channie Elm Ørsted | Lady | Border Collie | DK04625/2007 | VAS | 5 | 38,14 | 5,00 | |
| 13 | 259 | Søren Sørensen | Aicha | Tervueren | 14166/2003 | HTC | 5 | 38,38 | 5,00 | |
| 14 | 216 | Claus Østergaard | Unix | Tervueren | 10627/2004 | SBH3 | 10 | 32,06 | 10,00 | |
| 15 | 243 | Michael Thrane | Athena | Groenendael | 05560/2005 | DAC | 10 | 33,28 | 10,00 | |
| 16 | 204 | Allan Carlsen | O'gaia | Groenendael | 19634/2006 | SBH8 | 10 | 39,17 | 10,00 | |
| 17 | 251 | Ann Thune-stephensen | Cimba | Toller | 11046/2004 | VIBY | 10 | 44,40 | 10,00 | |
| 18 | 238 | Jette Hansen | Mille | Nova Scotia Duck Tolling Retriver | 14925/2005 | NOA | 5 | 52,69 | 11,69 | |
| 19 | 225 | Isabel Melander | Pretty | Tervueren | 01541/03 | SBH | 15 | 33,45 | 15,00 | |
| 20 | 260 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/2001 | VIBY | 15 | 41,69 | 15,00 | |
| 21 | 262 | Alla Hansen | Mesic | Tervueren | 03776/2006 | "-" | 20 | 33,46 | 20,00 | |
| 22 | 226 | Annemarie Eriksen | Renault | Malinois | 12218/2006 | SBH1 | 40 | 69,63 | 63,63 | |
| Dis | 203 | Berit Æbleø | Malou | Border Collie | 1030 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 220 | Bent Blom Larsen | Paddy | Border Collie | 00416/2004 | NOA | - | - | - | |
| Dis | 219 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | - | - | - | |
| Dis | 210 | Per Jensen | Singa | Border Collie | 1017 | SBH8 | - | - | - | |
| Dis | 233 | Gitte Eilstrup | Hobie | Tervueren | 01701/00 | SBH8 | - | - | - | |
| Dis | 208 | Henrik Petersen | Kanero | Border Collie | 06614/2004 | SHV | - | - | - | |
| Dis | 206 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | 11481/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 209 | Leif Egekjær | Balou | Border Collie | 04119/2007 | SBH8 | - | - | - | |
| Dis | 214 | Heidi Frederiksen | Yatzi | Border Collie | DK05334/2007 | VAS | - | - | - | |
| Dis | 211 | Charlotte Mølgård Hansen | Zanti | Groenendael | 06902/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 205 | Mona Mortensen | Rohan | Malinois | 12219/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 218 | Peter Strunge | Guinness | Groenendael | DK16513/2007 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 241 | Annette Hempel | Jessie | Labrador | 913 | OCH | - | - | - | |
| Dis | 257 | Jørn Elsberg | Cliff | Border Collie | 06778/2007 | KCH | - | - | - | |
| Dis | 256 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | DK16819/2007 | RHV | - | - | - | |
| Dis | 255 | Eva Dinesen | Deeta | Border Collie | 14347/2004 | RHV | - | - | - | |
| Dis | 252 | Gunvor Rasmussen | Rex | Malinois | 12217/2006 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 250 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | DK05333/2007 | "-" | - | - | - | |
| Dis | 231 | Vibeke Nyboe | Jessie | Tervueren | 00444/2003 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 244 | Anne Rath Petersen | Chanel | Tervueren | 19990/03 | HA | - | - | - | |
| Dis | 227 | Susanne Rasmussen | Dyzo | Groenendael | 06899/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 240 | Jim Hempel | Baily | Border Collie | 01222/2004 | OCH | - | - | - | |
| Dis | 239 | Jette Hansen | Trunte | Blanding | 786 | NOA | - | - | - | |
| Dis | 237 | Ivan Søht | Auri | Border Collie | 921 | OCH | - | - | - | |
| Dis | 235 | Pia B. Olsen | Riva | Malinois | 12221/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 232 | Roland Kühn | Benny | Berger Des Pyrenees | 132700/0 | VFH | - | - | - | |
| Dis | 202 | Ole Christiansen | Cezar | Tervueren | 12515/2005 | SBH8 | - | - | - | |
| Dis | 229 | Janne Kjærgaard | Chipper | Tervueren | 05317/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 228 | Annett Rasmussen | Lotus | Tervueren | 12280/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 245 | Anne Rath Petersen | Hugo Boss | Tervueren | 19987/03 | HA | - | - | - | |
| *** | 254 | Flemming Hansen | Athene | Groenendael | 06903/2006 | SHV | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| *** | 261 | Poul Lerche | Djini | Groenendael | 10538/04 | SBH | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | Marianne Blom Larsen | Meghann | Border Collie | 11559/2000 | NOA | 0 | 35,48 | 0,00 | |
| 2 | 215 | Birgit Kristensen | Bianca | Blanding | 839 | SHV | 5 | 39,57 | 5,00 | |
| Dis | 249 | Patricia Vands Pedersen | Mickey | Sort Spids | 862 | DKK3 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Julie Tambjerg | Lea | Shetland Sheepdog | DK10870/2006 | OCH | 0 | 35,65 | 0,00 | 1pl |
| Dis | 6 | Birgit Kristensen | Aqua | Schipperke | 18069/2007 | SHV | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Preben Møller | Godis | Shetland Sheepdog | DK15786/2007 | HHV | 0 | 29,29 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 104 | Scott Pekilidi | Cimba | Jack Russell Terrier | 19709/2006 | TAK | 0 | 33,39 | 0,00 | 1pl |
| Dis | 109 | Lotte Østerby Hansen | William | Engelsk Toy Terrier | 19633/2004 | DKK3 | - | - | - | |
| Udb | 108 | Hanne Christensen | Hugo | Sheltie | 06190/2006 | SBH1 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Gitte Hansen | Gandhi | Groenendael | 23237/2007 | SBH3 | 0 | 28,13 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 204 | Allan Carlsen | O'gaia | Groenendael | 19634/2006 | SBH8 | 0 | 30,62 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 206 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | 11481/2006 | SBH3 | 0 | 33,37 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 237 | Ivan Søht | Auri | Border Collie | 921 | OCH | 5 | 27,04 | 5,00 | |
| 5 | 205 | Mona Mortensen | Rohan | Malinois | 12219/2006 | SBH1 | 5 | 34,56 | 5,00 | |
| 6 | 232 | Roland Kühn | Benny | Berger Des Pyrenees | 132700/0 | VFH | 5 | 36,41 | 5,00 | |
| 7 | 238 | Jette Hansen | Mille | Nova Scotia Duck Tolling Retriver | 14925/2005 | NOA | 0 | 44,25 | 6,25 | |
| 8 | 214 | Heidi Frederiksen | Yatzi | Border Collie | DK05334/2007 | VAS | 5 | 40,59 | 7,59 | |
| 9 | 209 | Leif Egekjær | Balou | Border Collie | 04119/2007 | SBH8 | 10 | 33,04 | 10,00 | |
| 10 | 257 | Jørn Elsberg | Cliff | Border Collie | 06778/2007 | KCH | 15 | 32,38 | 15,00 | |
| 11 | 202 | Ole Christiansen | Cezar | Tervueren | 12515/2005 | SBH8 | 15 | 35,21 | 15,00 | |
| 12 | 229 | Janne Kjærgaard | Chipper | Tervueren | 05317/2006 | SBH3 | 15 | 35,65 | 15,00 | |
| 13 | 210 | Per Jensen | Singa | Border Collie | 1017 | SBH8 | 25 | 30,58 | 25,00 | |
| Dis | 227 | Susanne Rasmussen | Dyzo | Groenendael | 06899/2006 | SBH3 | - | - | - | |
| Dis | 203 | Berit Æbleø | Malou | Border Collie | 1030 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 226 | Annemarie Eriksen | Renault | Malinois | 12218/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 235 | Pia B. Olsen | Riva | Malinois | 12221/2006 | SBH1 | - | - | - | |
| Dis | 248 | Patricia Vands Pedersen | Gizmo | Sort Spids Variant | 861 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 250 | Karina Pedersen | Salsa | Border Collie | DK05333/2007 | "-" | - | - | - | |
| Dis | 252 | Gunvor Rasmussen | Rex | Malinois | 12217/2006 | DKK3 | - | - | - | |
| Dis | 218 | Peter Strunge | Guinness | Groenendael | DK16513/2007 | SBH3 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Anna Marie Gammelmark | Silke | Papillon | 02223/2005 | DCHH | 0 | 35,86 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 8 | Mikael Christiansen | Bertie | Jack Russell Terrier | 21201/2005 | LACH | 0 | 42,99 | 2,99 | |
| 3 | 9 | Mikael Christiansen | Guddie | Jack Russell Terrier | 18768/2004 | LACH | 5 | 34,24 | 5,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Anna Marie Gammelmark | Jolly | Papillon | 14926/99 | DCHH | 0 | 47,13 | 2,13 | |
| 2 | 5 | Scott Pekilidi | Chili | Westie | 03092/2001 | TAK | 5 | 44,57 | 5,00 | |
| 3 | 3 | Pia Thomsen | Cindy | Blanding | 815 | TAK | 5 | 52,54 | 12,54 | |
| Dis | 2 | Karina Pedersen | Barney | Australien Silky Terrier | 00610/2001 | "-" | - | - | - | |
| *** | 7 | Marianne Blom Larsen | Monty | Shetland Sheepdog | 21692/2006 | NOS | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Marianne Blom Larsen | Zippo | Shetland Sheepdog | 14605/2007 | NOA | 10 | 28,51 | 10,00 | |
| Dis | 113 | Torleif Jull Nielsen | Dixie | Kromfohrländer | 18841/2006 | VIBY | - | - | - | |
| Dis | 107 | Roland Kühn | Clairchen | Berger Des Pyrenees | 276097200037783 | VFH | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Preben Møller | Dusty | Shetland Sheepdog | 10331/99 | HHV | 0 | 28,96 | 0,00 | |
| Dis | 102 | Randi Larsen | Tøsen | Blanding | 632 | SBH8 | - | - | - |
| Plac | Katnr | Hundefører | Hund | Race | RegNr | Klub | Fejl | Tid | FejlIalt | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Susse Strandby | Sina | Groenendael | 04179/2005 | SBH3 | 0 | 28,38 | 0,00 | 1pl |
| 2 | 228 | Annett Rasmussen | Lotus | Tervueren | 12280/2006 | SBH3 | 0 | 29,03 | 0,00 | 1pl |
| 3 | 242 | Karina Thrane | Sara | Groenendael | 01017/2004 | DAC | 0 | 29,27 | 0,00 | 1pl |
| 4 | 206 | Pia Van Acker | Lilja | Tervueren | 11481/2006 | SBH3 | 0 | 31,24 | 0,00 | |
| 5 | 204 | Allan Carlsen | O'gaia | Groenendael | 19634/2006 | SBH8 | 0 | 31,67 | 0,00 | |
| 6 | 207 | Henrik Petersen | Loke | Border Collie | 949 | SHV | 0 | 31,74 | 0,00 | |
| 7 | 219 | Bent Blom Larsen | Ticket | Border Collie | 17282/2005 | NOA | 0 | 37,90 | 1,90 | |
| 8 | 231 | Vibeke Nyboe | Jessie | Tervueren | 00444/2003 | SBH3 | 0 | 39,87 | 3,87 | |
| 9 | 260 | Sophie Juul Nielsen | Fuddi | Australian Shepherd | 16918/2001 | VIBY | 5 | 37,29 | 6,29 | |
| 10 | 247 | Nita Marskot | Balder | Lab/border | 1044 | DKK3 | 5 | 40,36 | 9,36 | |
| 11 | 256 | Eva Dinesen | Sweep | Border Collie | DK16819/2007 | RHV | 15 | 32,57 | 15,00 | |
| Dis | 262 | Alla Hansen | Mesic | Tervueren | 03776/2006 | "-" | - | - | - | |
| Dis | 243 | Michael Thrane | Athena | Groenendael | 05560/2005 | DAC | - | - | - | |
